Ekonomisk ställning | |||||
Placeringstillgångar (verkligt värde) | 59 331 | 29 942 | 10 989 | 11 246 | 11 133 |
Försäkringstekniska avsättningar (f e r) | 10 123 | 11 408 | 7 182 | 10 050 | 7 624 |
Konsolideringskapital | 80 455 | 71 378 | 71 522 | 64 548 | 63 127 |
(härav uppskjuten skatt) | 1 501 | 1 501 | 1 501 | 1 501 | 1 398 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Resultat | |||||
Premieintäkt (F e r) | 21 383 | 17 238 | 12 964 | 10 552 | 10 014 |
Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) *) | 28 824 | 24 255 | 17 611 | 12 933 | 12 273 |
Kapitalavkastning, netto i Försäkringsrörelsen | 388 | 210 | 0 | 0 | 0 |
Försäkringsersättningar (F e r) | - 3 438 | 1 667 | -2 580 | -1 511 | |
Driftskostnader | -7 086 | -7 086 | -5 830 | -4 818 | -4 733 |
Försäkringsrörelsens tekniska resultat | 6 924 | 8 801 | 3 154 | 3 770 | |
Årets resultat | 13 877 | 4 857 | 6 974 | 2 262 | 2 595 |
Solvensrelaterade uppgifter | |||||
Kapitalbas (Solvens II) | 82 816 | 73 077 | 74 516 | 58 741 | 61 878 |
Primärkapital | 82 816 | 73 077 | 74 516 | 58 741 | 61 878 |
Minimikapitalkrav | 47 310 | 43 604 | 36 766 | 38 351 | 39 774 |
Solvenskapitalkrav | 21 306 | 21 239 | 26 099 | 19 732 | 17 685 |
Resultat av skadeförsäkringsrörelsen (efter avgiven återförsäkring) | |||||
Skadeprocent (f e r) % 1) | 1% | 41% | -13% | 24% | 15% |
Driftskostnadsprocent (f e r) % 2) | 33% | 61% | 45% | 46% | 47% |
Totalkostnadsprocent (f e r) % 3) | 34% | 45% | 32% | 70% | 62% |
Resultat av kapitalförvaltningen | |||||
Direktavkastning % 4) | 3,3% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,4% |
Totalavkastning % 5) | 3,8% | -1,0% | 0,1% | 0,7% | 0,4% |
Ekonomiska ställningen | |||||
Konsolideringsgrad % 6) | 376% | 414% | 552% | 612% | 630% |
Definitioner
1) Skadeprocent (f e r) mäts såsom försäkringsersättningar (f e r) i procent av premieintäkt (f e r).
2) Driftskostnadsprocent (f e r) mäts såsom totala driftskostnader i försäkringsrörelsen i procent av premieintäkt (f e r).
3) Totalkostnadsprocent (f e r) mäts såsom summan av försäkringsersättningar (f e r) och totala driftskostnader i procent av premieintäkt.
4) Direktavkastning mäts såsom summan av driftsresultat fastigheter, utdelning och ränteintäkter i förhållande till genomsnittligt värde av placeringstillgångar och kassa och bank.
5) Totalavkastning mäts såsom summan av direktavkastning, värdeförändringar och realisationsresultat i förhållande till genomsnittligt värde på placeringstillgångar och kassa och bank
6) Konsolideringsgrad är ett soliditetsmått och mäts som kvoten mellan konsolideringskapital och premieinkomst (f e r). Konsolideringsgraden bör överstiga 100.
För egen räkning (f e r) avser efter avgiven återförsäkring.
Årsredovisning 2024
Årsredovisning 2023
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Ersättningspolicy
Copyright © Alla rättigheter förbehållna